Kurs | 0.234 | Eröffnung | 0.23 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 0.23 |
Diff. % | 0.86 % | Tages-Tief | 0.23 |
Geld | - | Vol. Geld | 3'000 |
Brief | 0.23 | Vol. Brief | 4'210 |
Volumen | 4'360 | Umsatz | 1'011 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 0.23 | Volatilität in % | 40.65 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 19.01.2021 / 16:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 16:01 |
ISIN | GRS449003003 | Land | |
Valor | A0M1US | Symbol | |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | - |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 0.23 | 0.00 | 0.86 | 4360 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
ATHEX MID&SMALLCAP PRICE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |