Kurs | 4.84 | Eröffnung | 4.80 |
Diff. absolut | 0.04 | Tages-Hoch | 4.86 |
Diff. % | 0.83 % | Tages-Tief | 4.74 |
Geld | 4.84 | Vol. Geld | 648 |
Brief | - | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 23'575 | Umsatz | 114'069 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 4.80 | Volatilität in % | 80.41 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 16:14 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 20:01 |
ISIN | GRS495003006 | Land | |
Valor | A0MWBR | Symbol | 32A |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Medien/Entertainment/ Freizeit |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 4.84 | 0.04 | 0.83 | 23575 |
FINRA other OTC Issues | USD | 5.97 | -0.12 | -1.97 | 100 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |