Kurs | 2.535 | Eröffnung | 2.54 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 2.57 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 2.50 |
Geld | 2.54 | Vol. Geld | 1'817 |
Brief | - | Vol. Brief | 233 |
Volumen | 127'144 | Umsatz | 321'132 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 2.54 | Volatilität in % | 46.89 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 16:19 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 20:01 |
ISIN | GRS518003009 | Land | |
Valor | A2DTKD | Symbol | 08M |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Versorger |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 127144 |
FINRA other OTC Issues | USD | - | - | - | - |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |