Kurs | 1.99 | Eröffnung | 1.99 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 2.00 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 1.98 |
Geld | - | Vol. Geld | 100 |
Brief | 1.99 | Vol. Brief | 1'500 |
Volumen | 42'700 | Umsatz | 84'929 |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 1.99 | Volatilität in % | 22.11 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 19.04.2021 / 16:15 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 03:04 |
ISIN | GRS517003000 | Land | |
Valor | A2DVJV | Symbol | |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | - |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 42700 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |