Kurs | 0.2155 | Eröffnung | 0.22 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 0.22 |
Diff. % | -1.15 % | Tages-Tief | 0.22 |
Geld | - | Vol. Geld | 57 |
Brief | 0.22 | Vol. Brief | 5'780 |
Volumen | 105'262 | Umsatz | 22'802 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 0.22 | Volatilität in % | 75.10 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 16:15 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 19:01 |
ISIN | GRS001003029 | Land | |
Valor | A2JK47 | Symbol | BCA |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Finanzsektor |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 0.22 | 0.00 | -1.15 | 105262 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |