Kurs | 2.36 | Eröffnung | 2.44 |
Diff. absolut | -0.02 | Tages-Hoch | 2.44 |
Diff. % | -0.84 % | Tages-Tief | 2.31 |
Geld | 2.36 | Vol. Geld | 5 |
Brief | - | Vol. Brief | 25 |
Volumen | 22'502 | Umsatz | 52'573 |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 2.38 | Volatilität in % | 30.11 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 15.04.2021 / 16:19 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 05:04 |
ISIN | GRS404003006 | Land | |
Valor | A2ASBT | Symbol | |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Handel |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 2.36 | -0.02 | -0.84 | 22502 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |