Kurs | 2.18 | Eröffnung | 2.16 |
Diff. absolut | 0.05 | Tages-Hoch | 2.21 |
Diff. % | 2.35 % | Tages-Tief | 2.15 |
Geld | - | Vol. Geld | 1'200 |
Brief | 2.18 | Vol. Brief | 260 |
Volumen | 13'600 | Umsatz | 29'614 |
Schlusskurs vom 20.01.2021 | 2.13 | Volatilität in % | 45.31 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 21.01.2021 / 16:18 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 01:01 |
ISIN | GRS404003006 | Land | |
Valor | A2ASBT | Symbol | |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Handel |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |