Kurs | 2.66 | Eröffnung | 2.62 |
Diff. absolut | 0.04 | Tages-Hoch | 2.74 |
Diff. % | 1.53 % | Tages-Tief | 2.62 |
Geld | 2.64 | Vol. Geld | 496 |
Brief | 2.66 | Vol. Brief | 602 |
Volumen | 13'872 | Umsatz | 37'211 |
Schlusskurs vom 18.01.2021 | 2.62 | Volatilität in % | 49.69 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 19.01.2021 / 14:49 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 15:01 |
ISIN | GRS503003014 | Land | |
Valor | A12CJW | Symbol | |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | - |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 2.66 | 0.04 | 1.53 | 13872 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |