Kurs | 1.23 | Eröffnung | 1.30 |
Diff. absolut | -0.08 | Tages-Hoch | 1.30 |
Diff. % | -6.11 % | Tages-Tief | 1.20 |
Geld | 1.23 | Vol. Geld | 378 |
Brief | - | Vol. Brief | 5'047 |
Volumen | 648'783 | Umsatz | 801'686 |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 1.31 | Volatilität in % | 58.63 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 19.04.2021 / 16:18 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 03:04 |
ISIN | GRS191213008 | Land | |
Valor | 906021 | Symbol | HLL |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Bauindustrie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 1.23 | -0.08 | -6.11 | 648783 |
FINRA other OTC Issues | USD | 1.27 | 0.26 | 25.74 | 100 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |