Kurs | 1.577 | Eröffnung | 1.61 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 1.61 |
Diff. % | -0.19 % | Tages-Tief | 1.55 |
Geld | - | Vol. Geld | 3'358 |
Brief | 1.58 | Vol. Brief | 4'350 |
Volumen | 66'573 | Umsatz | 104'997 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 1.58 | Volatilität in % | 83.90 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 16:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 20:01 |
ISIN | GRS191213008 | Land | |
Valor | 906021 | Symbol | HLL |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Bauindustrie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 1.58 | 0.00 | -0.19 | 66573 |
FINRA other OTC Issues | USD | 1.27 | 0.26 | 25.74 | 100 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |