Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 22.09.2020 | - | Volatilität in % | - |
Börse | FINRA other OTC Issues | Letzter Handel | - / - |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 02:03 |
ISIN | GRS518003009 | Land | |
Valor | A2DTKD | Symbol | 08M |
Börsenplatz | PNK | Branche | |
Sektor | Versorger |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 2.39 | 0.02 | 0.63 | 728256 |
FINRA other OTC Issues | USD | - | - | - | - |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |