Kurs | 44.07 | Eröffnung | 46.86 |
Diff. absolut | -1.88 | Tages-Hoch | 49.15 |
Diff. % | -4.09 % | Tages-Tief | 44.00 |
Geld | 44.00 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 46.45 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 1'837'532 | Umsatz | 84'013'886 |
Schlusskurs vom 03.03.2021 | 45.95 | Volatilität in % | 64.99 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 04.03.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 01:03 |
ISIN | US3379307057 | Land | |
Valor | A1J51V | Symbol | FL2P |
Börsenplatz | NYS | Branche | |
Sektor | Finanzsektor |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | USD | 44.07 | -1.88 | -4.09 | 1837532 |
Name |
---|
NYSE COMPOSITE (DJ) |
NYSE FINANCIAL INDEX |
S&P 600 |