Kurs | 1.38 | Eröffnung | 1.38 |
Diff. absolut | -0.01 | Tages-Hoch | 1.39 |
Diff. % | -0.72 % | Tages-Tief | 1.36 |
Geld | - | Vol. Geld | 100 |
Brief | 1.38 | Vol. Brief | 1'293 |
Volumen | 11'237 | Umsatz | 15'439 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 1.39 | Volatilität in % | 37.44 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 15.01.2021 / 16:10 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 15:01 |
ISIN | GRS397003005 | Land | |
Valor | 806022 | Symbol | |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 1.38 | -0.01 | -0.72 | 11237 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
ATHEX MID&SMALLCAP PRICE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |