Kurs | 0.859 | Eröffnung | 0.89 |
Diff. absolut | -0.04 | Tages-Hoch | 0.90 |
Diff. % | -4.34 % | Tages-Tief | 0.84 |
Geld | - | Vol. Geld | 750 |
Brief | 0.86 | Vol. Brief | 22'964 |
Volumen | 198'449 | Umsatz | 171'173 |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 0.90 | Volatilität in % | 45.55 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 19.04.2021 / 16:19 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 03:04 |
ISIN | GRS213213002 | Land | |
Valor | 924112 | Symbol | IJ6 |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Bauindustrie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 0.86 | -0.04 | -4.34 | 198449 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |