Kurs | 5.18 | Eröffnung | 5.12 |
Diff. absolut | -0.02 | Tages-Hoch | 5.24 |
Diff. % | -0.38 % | Tages-Tief | 5.10 |
Geld | - | Vol. Geld | 1'480 |
Brief | 5.18 | Vol. Brief | 118 |
Volumen | 25'588 | Umsatz | 131'699 |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 5.20 | Volatilität in % | 22.83 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 19.04.2021 / 16:10 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 04:04 |
ISIN | GRS277023008 | Land | |
Valor | 925924 | Symbol | |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Finanzsektor |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 5.18 | -0.02 | -0.38 | 25588 |
FINRA other OTC Issues | USD | 5.20 | -0.05 | -0.95 | 245 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
ATHEX MID&SMALLCAP PRICE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |