Kurs | 6.67 | Eröffnung | 6.80 |
Diff. absolut | -0.13 | Tages-Hoch | 6.87 |
Diff. % | -1.91 % | Tages-Tief | 6.67 |
Geld | - | Vol. Geld | 120 |
Brief | 6.67 | Vol. Brief | 193 |
Volumen | 38'177 | Umsatz | 256'823 |
Schlusskurs vom 16.04.2021 | 6.80 | Volatilität in % | 46.41 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 19.04.2021 / 16:12 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.04.2021 / 03:04 |
ISIN | GRS337003008 | Land | |
Valor | A1W67M | Symbol | 0AH1 |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Medien/Entertainment/ Freizeit |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 6.67 | -0.13 | -1.91 | 38177 |
FINRA other OTC Issues | USD | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |