Kurs | 5.68 | Eröffnung | 5.76 |
Diff. absolut | -0.06 | Tages-Hoch | 5.78 |
Diff. % | -1.05 % | Tages-Tief | 5.60 |
Geld | - | Vol. Geld | 845 |
Brief | 5.68 | Vol. Brief | 621 |
Volumen | 18'286 | Umsatz | 103'314 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 5.74 | Volatilität in % | 62.96 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 16:09 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 21:01 |
ISIN | GRS337003008 | Land | |
Valor | A1W67M | Symbol | 0AH1 |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Medien/Entertainment/ Freizeit |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 5.68 | -0.06 | -1.05 | 18286 |
FINRA other OTC Issues | USD | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 100 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |