Kurs | 6.87 | Eröffnung | 6.84 |
Diff. absolut | 0.16 | Tages-Hoch | 6.87 |
Diff. % | 2.38 % | Tages-Tief | 6.76 |
Geld | - | Vol. Geld | 464 |
Brief | 6.87 | Vol. Brief | 4'191 |
Volumen | 37'686 | Umsatz | 256'755 |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 6.71 | Volatilität in % | 40.72 |
Börse | Athens Stock Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 16:12 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 18.01.2021 / 21:01 |
ISIN | GRS359353000 | Land | |
Valor | 931894 | Symbol | EYP |
Börsenplatz | ATH | Branche | |
Sektor | Versorger |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Athens Stock Exchange | EUR | 6.87 | 0.16 | 2.38 | 37686 |
FINRA other OTC Issues | USD | 8.10 | 1.00 | 14.08 | 100 |
Name |
---|
ATHEX COMPOSITE SHARE INDEX |
GREECE ATHEX COMPOSITE(TR) |